banner

项目楼盘信息 卫辉市城投·龙安城-12

开 发 商: 卫辉市城市建设综合开发公司 项目名称: 卫辉市城投·龙安城
坐落位置: 卫辉市石庄村南、翟阳线西侧 幢  号: 12
建筑结构: 剪力墙 设计用途: 地下室、设备用房、住宅
总 层 数: 11 总 面 积: 6321.05
开工日期: 2020年09月29日 竣工日期: 2022年03月11日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 44 5306.84 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 7 844.27 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 37 4462.57 0 0 0 0 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 12
楼层\单元 1 2 3
1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
11 1-1101 1-1102 2-1101 2-1102
10 1-1001 1-1002 2-1001 2-1002
9 1-901 1-902 2-901 2-902
8 1-801 1-802 2-801 2-802
7 1-701 1-702 2-701 2-702
6 1-601 1-602 2-601 2-602
5 1-501 1-502 2-501 2-502
4 1-401 1-402 2-401 2-402
3 1-301 1-302 2-301 2-302
2 1-201 1-202 2-201 2-202
1 1-101 1-102 2-101 2-102
-1 -101 -102 -103 -104 -105 -106 -107 -108 -109 -110 -111 -112 -113 -114 -115 -116 -117 -118 -119 -120 -121 -122 -123 -124 -125 -126 电信间1 电信间2 风机房1 风机房2
-2 -201 -202 -203 -204 -205 -206 -207 -208 -209 -210 -211 -212 -213 -214 -215 -216 -217 -218 -219 -220 -221 -222 -223 -224 -225 -226 风机房1 风机房2 风机房3 计量间1 计量间2 排烟机房1
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房

数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司