开 发 商: | 新乡市新和宝梁房地产开发有限公司 | 项目名称: | 阳光华府二期 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市友谊路与和平路交叉口路南 | 幢 号: | S1 | |||||||
建筑结构: | 剪力墙 | 设计用途: | 商业营业用房 | |||||||
总 层 数: | 2 | 总 面 积: | 4276.25 | |||||||
开工日期: | 2019年06月30日 | 竣工日期: | 2021年10月31日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 0 | 0 | 35 | 4276.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 0 | 0 | 35 | 4276.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | S1 |
楼层\单元 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
2 | 102铺 | 103铺 | 106铺 | 107铺 | 108铺 | 109铺 | 110铺 | 111铺 | 112铺 | 113铺 | 114铺 | 115铺 | 116铺 | 117铺 | 118铺 | 119铺 | 122铺 | 123铺 | 124铺 | 125铺 | 126铺 | 127铺 | 128铺 | 129铺 | 130铺 | 131铺 | 203铺 | 204铺 | 219铺 | 220铺 | |||||
1 | 101铺 | 104铺 | 105铺 | 120铺 | 121铺 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司