banner

项目楼盘信息 守拙园大禹湖畔-公寓楼

开 发 商: 河南二建置业有限公司卫辉分公司 项目名称: 守拙园大禹湖畔
坐落位置: 卫辉市学院西路与振兴路交叉口东北角 幢  号: 公寓楼
建筑结构: 钢框架结构 设计用途: 商业
总 层 数: 15 总 面 积: 11153.38
开工日期: 2020年01月01日 竣工日期: 2021年11月30日
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 248 11153.38 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 219 9470.97 0 0 0 0 0 0
已售统计: 0 0 29 1682.41 0 0 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 公寓楼
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 公寓1501 公寓1502 公寓1503 公寓1504 公寓1505 公寓1506 公寓1507 公寓1508 公寓1509 公寓1510 公寓1511 公寓1512 公寓1513 公寓1514 公寓1515 公寓1516 公寓1517
14 公寓1401 公寓1402 公寓1403 公寓1404 公寓1405 公寓1406 公寓1407 公寓1408 公寓1409 公寓1410 公寓1411 公寓1412 公寓1413 公寓1414 公寓1415 公寓1416 公寓1417
13 公寓1301 公寓1302 公寓1303 公寓1304 公寓1305 公寓1306 公寓1307 公寓1308 公寓1309 公寓1310 公寓1311 公寓1312 公寓1313 公寓1314 公寓1315 公寓1316 公寓1317
12 公寓1201 公寓1202 公寓1203 公寓1204 公寓1205 公寓1206 公寓1207 公寓1208 公寓1209 公寓1210 公寓1211 公寓1212 公寓1213 公寓1214 公寓1215 公寓1216 公寓1217
11 公寓1101 公寓1102 公寓1103 公寓1104 公寓1105 公寓1106 公寓1107 公寓1108 公寓1109 公寓1110 公寓1111 公寓1112 公寓1113 公寓1114 公寓1115 公寓1116 公寓1117
10 公寓1001 公寓1002 公寓1003 公寓1004 公寓1005 公寓1006 公寓1007 公寓1008 公寓1009 公寓1010 公寓1011 公寓1012 公寓1013 公寓1014 公寓1015 公寓1016 公寓1017
9 公寓901 公寓902 公寓903 公寓904 公寓905 公寓906 公寓907 公寓908 公寓909 公寓910 公寓911 公寓912 公寓913 公寓914 公寓915 公寓916 公寓917
8 公寓801 公寓802 公寓803 公寓804 公寓805 公寓806 公寓807 公寓808 公寓809 公寓810 公寓811 公寓812 公寓813 公寓814 公寓815 公寓816 公寓817
7 公寓701 公寓702 公寓703 公寓704 公寓705 公寓706 公寓707 公寓708 公寓709 公寓710 公寓711 公寓712 公寓713 公寓714 公寓715 公寓716 公寓717
6 公寓601 公寓602 公寓603 公寓604 公寓605 公寓606 公寓607 公寓608 公寓609 公寓610 公寓611 公寓612 公寓613 公寓614 公寓615 公寓616 公寓617
5 公寓501 公寓502 公寓503 公寓504 公寓505 公寓506 公寓507 公寓508 公寓509 公寓510 公寓511 公寓512 公寓513 公寓514 公寓515 公寓516 公寓517
4 公寓401 公寓402 公寓403 公寓404 公寓405 公寓406 公寓407 公寓408 公寓409 公寓410 公寓411 公寓412 公寓413 公寓414 公寓415 公寓416 公寓417
3 公寓301 公寓302 公寓303 公寓304 公寓305 公寓306 公寓307 公寓308 公寓309 公寓310 公寓311 公寓312 公寓313 公寓314 公寓315 公寓316 公寓317
2 办公201 办公202 办公203 办公204 办公205 办公206 办公207 办公208 办公209 办公210 办公211 办公212 办公213 办公214 办公215 办公216 办公217
1 101铺 102铺 103铺 104铺 105铺 106铺 107铺 108铺 109铺 110铺        
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已报审
已签约且申请备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房

数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司