开 发 商: | 卫辉市鼎利置业有限公司 | 项目名称: | 鼎利府苑 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市振中路与比干大道交叉口鼎利府苑8号楼 | 幢 号: | 鼎利府苑8号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土结构 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 22 | 总 面 积: | 8997.33 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 63 | 8058.33 | 6 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 63 | 8058.33 | 6 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 鼎利府苑8号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | ||
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |
22 | 102 | 103 | 2201 |
2203 | |||
21 | 2101 | ||
20 | 2001 | ||
19 | 1901 | ||
18 | 1801 | ||
17 | 1701 | ||
16 | 1601 | ||
15 | 1501 | ||
14 | 1401 | ||
13 | 1301 | ||
12 | 1201 | ||
11 | 1101 | ||
10 | 1001 | ||
9 | 901 | ||
8 | 801 | ||
7 | 701 | ||
6 | 601 | ||
5 | 501 | ||
4 | 401 | ||
3 | 301 | ||
2 | 202 | 203 | |
1 | 101铺 | 102铺 | 103铺 |
104铺 | 105铺 | 106铺 | |
其它 | 2102 | 2103 | 2002 |
2003 | 1902 | 1903 | |
1802 | 1803 | 1702 | |
1703 | 1602 | 1603 | |
1502 | 1503 | 1402 | |
1403 | 1302 | 1303 | |
1202 | 1203 | 1102 | |
1103 | 1002 | 1003 | |
902 | 903 | 802 | |
803 | 702 | 703 | |
602 | 603 | 502 | |
503 | 402 | 403 | |
302 | 303 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司