开 发 商: | 河南鸿辉置业有限公司 | 项目名称: | 中源帕堤欧 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市比干大道西帕堤欧6号楼 | 幢 号: | 帕堤欧6号楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 商业 | |||||||
总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 2804.51 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 17 | 1854.56 | 7 | 315.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 17 | 1854.56 | 7 | 315.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 帕堤欧6号楼 |
楼层\单元 | 1单元 |
---|---|
0 | |
6 | 东单元六层东户 | 东单元六层西户 |
西单元六层东户 | |
西单元六层西户 | |
5 | 东单元五层东户 | 东单元五层西户 |
西单元五层东户 | |
西单元五层西户 | |
4 | 东单元四层东户 | 东单元四层西户 |
西单元四层东户 | |
西单元四层西户 | |
3 | 东单元三层东户 | 东单元三层西户 |
西单元三层东户 | |
西单元三层西户 | |
2 | 东单元二层东户 | 东单元二层西户 |
西单元二层东户 | |
西单元二层西户 | |
1 | 101 | 102 |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
106 | |
107 | |
108 | |
西单元一层东户 | |
西单元一层西户 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司