开 发 商: | 新乡市鼎晖置业有限公司 | 项目名称: | 半岛城邦 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市友谊路与和平路交汇处半岛城邦1号楼 | 幢 号: | 半岛城邦1号楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 商住 | |||||||
总 层 数: | 10 | 总 面 积: | 8428.75 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 50 | 5128.28 | 7 | 2589.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852.65 |
可售统计: | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 48 | 4986.28 | 7 | 2589.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852.65 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 半岛城邦1号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 |
---|---|---|
0 | 0 | |
11 | 1-1101 | 2-1101 |
10 | 1-1001 | 1-1002 |
1-1003 | 2-1001 | |
2-1002 | 2-1003 | |
9 | 1-901 | 1-902 |
1-903 | 2-902 | |
2-903 | 2单元901 | |
8 | 1-801 | 1-802 |
1-803 | 2-801 | |
2-802 | 2-803 | |
7 | 1-701 | 1-702 |
1-703 | 2-701 | |
2-702 | 2-703 | |
6 | 1-601 | 1-602 |
1-603 | 2-601 | |
2-602 | 2-603 | |
5 | 1-501 | 1-502 |
1-503 | 2-501 | |
2-502 | 2-503 | |
4 | 1-401 | 1-402 |
1-403 | 2-401 | |
2-402 | 2-403 | |
3 | 1-301 | 1-302 |
1-303 | 2-301 | |
2-302 | 2-303 | |
2 | 203-1 | |
1 | 101铺 | 102铺 |
103-1 | 103-2铺 | |
104铺、204铺 | 201铺 | |
202铺 | 203-2铺 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司