开 发 商: | 卫辉市天和置业有限公司 | 项目名称: | 龙岸北郡 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市比干大道与唐岗路交叉口龙岸北郡65号楼 | 幢 号: | 龙岸北郡65号楼 | |||||||
建筑结构: | 钢筋混凝土结构 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 11 | 总 面 积: | 7363.83 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 66 | 7363.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 34 | 3724.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 32 | 3639.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 龙岸北郡65号楼 |
楼层\单元 | 1单元 | 2单元 |
---|---|---|
0 | 0 | |
11 | 1-1101 | 1-1102 |
1-1103 | 2-1101 | |
2-1102 | 2-1103 | |
10 | 1-1001 | 1-1002 |
1-1003 | 2-1001 | |
2-1002 | 2-1003 | |
9 | 1-901 | 1-902 |
1-903 | 2-901 | |
2-902 | 2-903 | |
8 | 1-801 | 1-802 |
1-803 | 2-801 | |
2-802 | 2-803 | |
7 | 1-701 | 1-702 |
1-703 | 2-701 | |
2-702 | 2-703 | |
6 | 1-601 | 1-602 |
1-603 | 2-601 | |
2-602 | 2-603 | |
5 | 1-501 | 1-502 |
1-503 | 2-501 | |
2-502 | 2-503 | |
4 | 1-401 | 1-402 |
1-403 | 2-401 | |
2-402 | 2-403 | |
3 | 1-301 | 1-302 |
1-303 | 2-301 | |
2-302 | 2-303 | |
2 | 1-201 | 1-202 |
1-203 | 2-201 | |
2-202 | 2-203 | |
1 | 1-101 | 1-102 |
1-103 | 2-101 | |
2-102 | 2-103 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司