开 发 商: | 卫辉市安居工程开发有限公司 | 项目名称: | 朝阳花园 | |||||||
坐落位置: | 卫辉市人民路中段路东朝阳花园10#楼 | 幢 号: | 朝阳花园10#楼 | |||||||
建筑结构: | 框剪 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
总 层 数: | 12 | 总 面 积: | 4778.64 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 36 | 4778.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
可售统计: | 1 | 142.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已售统计: | 35 | 4635.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 朝阳花园10#楼 |
楼层\单元 | 1单元 |
---|---|
0 | |
12 | 1201 | 1202 |
1203 | |
11 | 1101 | 1102 |
1103 | |
10 | 1001 | 1002 |
1003 | |
9 | 901 | 902 |
903 | |
8 | 801 | 802 |
803 | |
7 | 701 | 702 |
703 | |
6 | 601 | 602 |
603 | |
5 | 501 | 502 |
503 | |
4 | 401 | 402 |
403 | |
3 | 301 | 302 |
303 | |
2 | 201 | 202 |
203 | |
1 | 101 | 102 |
103 |
已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已报审 已签约且申请备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |
数据提供:卫辉市房产服务中心 技术支持:福州翔升软件开发有限公司